Inverter LYBRA ibrido trifase
6K-T/10K-T/12K-T
10 anni di garanzia ITALIANA
Fino a 3 batterie in parallelo (30 kWh)
Uscita Off-Grid
| Parametro | 6K-T | 10K-T | 12K-T |
|---|---|---|---|
| Potenza Nominale di Uscita | 6 kW | 10 kW | 12 kW |
| Potenza Massima di Uscita | 6,6 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
| Potenza di Picco e Durata | 20 kVA (10s)* | ||
| Corrente Massima di Uscita | 10 A | 16 A | 20 A |
| Tensione Nominale di Uscita | L/N/PE, 220V / 230V / 240V | ||
| Tempo di Commutazione | < 10 ms | ||
| Corrente Massima Generatore | 36,4 A | ||
| Range Tensione Generatore | 185-276 V (P2N) | ||
Parametri On-Grid
| Parametro | 6K-T | 10K-T | 12K-T |
|---|---|---|---|
| Potenza Nominale di Uscita | 6 kW | 10 kW | 12 kW |
| Potenza Massima di Uscita | 6,6 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
| Corrente Massima di Uscita | 10 A | 16 A | 20 A |
| Potenza Massima in Ingresso | 24 kVA | ||
| Tensione Nominale Rete | 3/N/PE, 220/380 Vac, 230/400 Vac | ||
| Range Tensione Rete | 185-276 V (P2N) | ||
| Frequenza di Rete | 50/60 ± 5 Hz | ||
Ingresso FV
| Potenza Massima in Ingresso PV | 18 kW |
| Tensione Massima in Ingresso | 800 V |
| Numero di MPPT | 3 |
| Stringhe Massime per MPPT | 1/1/1 |
| Range Tensione MPPT | 130-800 V |
| Tensione di avviamento | 140 V |
| Corrente massima di ingresso | 20 A / 20 A / 20 A |
| Corrente di cortocircuito | 24 A / 24 A / 24 A |
Parametri Batteria
| Tipo di batteria | Ioni di sodio |
| Numero ingressi batteria | 2 |
| Range Tensione Batteria | 30-60 V |
| Corrente di carica/scarica | 125 A × 2 |
Efficienza
| Efficienza massima | 98.20% |
| Efficienza europea | 97.70% |
| Efficienza massima carica/scarica batteria | 95,00% |
Dati Generali
| Dimensioni (L × A × P) | 465mm*665mm*175mm |
| Peso | 36 kg |
| Rumorosità | <45 dB(A) |
| Temperatura di esercizio | da -25°C a +60°C (derating oltre 45°C) |
| Altitudine Operativa | 4.000 m (derating oltre 3.000 m) |
| Raffreddamento | Ventilazione Intelligente |
| Grado di Protezione | IP65 |
| Topologia | Isolata |
| Interfacce di Comunicazione | LED / Wi-Fi / Bluetooth / RS485 |
Protezioni
| Protezioni Incluse | Interruttore DC; Protezione polarità inversa;
Sovratensione/Sovracorrente/Cortocircuito AC; Protezione anti-isola; Monitoraggio corrente residua; Rilevamento resistenza di isolamento; Protezione Sovratensione: DC Tipo II / AC Tipo III; |
Certificazioni
| CE-LVD | IEC62109-1&2, IEC62040-1 |
| CE-EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-4-16/18/29 |
| Connessione alla rete | VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; EN 50549-1; G98; G100; CEI 0-21; AS/NZS4777.2; NRS 097-2-1 |