Inverter LYBRA Hybrid Dreiphasen
6K-T/10K-T/12K-T
10 Jahre italienische Garantie
Bis zu 3 Batterien parallel (30 kWh)
Off-Grid-Ausgang
| Parameter | 6K-T | 10K-T | 12K-T |
|---|---|---|---|
| Nennenswerte Ausgangsleistung | 6 kW | 10 kW | 12 kW |
| Maximale Ausgangsleistung | 6,6 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
| Spitzenleistung und Ausdauer | 20 kVA (10s)* | ||
| Maximaler Ausgangsstrom | 10 A | 16 A | 20 A |
| Nenn-Ausgangsspannung | L/N/PE, 220V / 230V / 240V | ||
| Schaltzeit | unter 10 ms | ||
| Generatormaximalstrom | 36,4 A | ||
| Generator Spannungsbereich | 185-276 V (P2N) | ||
On-Grid-Parameter
| Parameter | 6K-T | 10K-T | 12K-T |
|---|---|---|---|
| Nennenswerte Ausgangsleistung | 6 kW | 10 kW | 12 kW |
| Maximale Ausgangsleistung | 6,6 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
| Maximaler Ausgangsstrom | 10 A | 16 A | 20 A |
| Maximale Eingangsleistung | 24 kVA | ||
| Nennspannung Netz | 3/N/PE, 220/380 Vac, 230/400 Vac | ||
| Netzspannungsbereich | 185-276 V (P2N) | ||
| Netzfrequenz | 50/60 ± 5 Hz | ||
FV-Eintritt
| Maximale Eingangsleistung PV | 18 kW |
| Maximale Eingangsspannung | 800 V |
| Anzahl der MPPT | 3 |
| Maximale Strings pro MPPT | 1/1/1 |
| MPPT-Spannungsbereich | 130-800 V |
| Anlaufspannung | 140 V |
| Maximaler Eingangsstrom | 20 A / 20 A / 20 A |
| Kurzschlussstrom | 24 A / 24 A / 24 A |
Batterieparameter
| Batterietyp | Natrium-Ionen |
| Anzahl der Batterieeingänge | 2 |
| Batteriespannungsbereich | 30-60 V |
| Lade-/Entladestrom | 125 A × 2 |
Effizienz
| Maximale Effizienz | 98.20% |
| Europäische Effizienz | 97.70% |
| Maximale Lade-/Entladeeffizienz des Akkus | 95,00% |
Allgemeine Daten
| Abmessungen (L × H × T) | 465mm*665mm*175mm |
| Gewicht | 36 kg |
| Lärm | unter 45 dB(A) |
| Betriebstemperatur | von -25°C bis +60°C (Leistungsminderung über 45°C) |
| Betriebshöhe | 4.000 m (Leistungsreduzierung über 3.000 m) |
| Kühlung | Intelligente Lüftung |
| Schutzart | IP65 |
| Topologie | Isoliert |
| Kommunikationsschnittstellen | LED / Wi-Fi / Bluetooth / RS485 |
Schutzmaßnahmen
| Schutz inklusive | Gleichstromschalter; Verpolungsschutz;
Überspannung/Überstrom/Kurzschluss AC; Isolationsschutz; Reststromüberwachung; Isolationswiderstandsmessung; Überspannungsschutz: DC Typ II / AC Typ III; |
Zertifizierungen
| CE-LVD | IEC62109-1&2, IEC62040-1 |
| CE-EMV | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-4-16/18/29 |
| Netzwerkverbindung | VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; EN 50549-1; G98; G100; CEI 0-21; AS/NZS4777.2; NRS 097-2-1 |