Inverter LYBRA hybrid trefas
6K-T/10K-T/12K-T
10 års italiensk garanti
Upp till 3 batterier parallellkopplade (30 kWh)
Off-grid utgång
| Parameter | 6K-T | 10K-T | 12K-T |
|---|---|---|---|
| Nominell uteffekt | 6 kW | 10 kW | 12 kW |
| Maximal uteffekt | 6,6 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
| Toppeffekt och varaktighet | 20 kVA (10s)* | ||
| Maximal utström | 10 A | 16 A | 20 A |
| Nominell utspänning | L/N/PE, 220V / 230V / 240V | ||
| Omkopplingstid | < 10 ms | ||
| Generatorström | 36,4 A | ||
| Generator Spänningsområde | 185-276 V (P2N) | ||
On-Grid parametrar
| Parameter | 6K-T | 10K-T | 12K-T |
|---|---|---|---|
| Nominell uteffekt | 6 kW | 10 kW | 12 kW |
| Maximal uteffekt | 6,6 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
| Maximal utström | 10 A | 16 A | 20 A |
| Maximal ingångseffekt | 24 kVA | ||
| Nätspänning | 3/N/PE, 220/380 Vac, 230/400 Vac | ||
| Nätspänningsintervall | 185-276 V (P2N) | ||
| Nätverksfrekvens | 50/60 ± 5 Hz | ||
FV-inträde
| Maximal ingångseffekt PV | 18 kW |
| Maximal inspänning | 800 V |
| Antal MPPT | 3 |
| Maximala strängar för MPPT | 1/1/1 |
| MPPT Spänningsintervall | 130–800 V |
| Startspänning | 140 V |
| Maximal ingångsström | 20 A / 20 A / 20 A |
| Kortslutningsström | 24 A / 24 A / 24 A |
Parametrar för batteri
| Typ av batteri | Natriumjoner |
| Antal batteriingångar | 2 |
| Batterispänningsintervall | 30-60 V |
| Laddnings-/urladdningsström | 125 A × 2 |
Effektivitet
| Maximal effektivitet | 98.20% |
| Europeisk effektivitet | 97.70% |
| Maximal effektivitet laddning/urladdning av batteri | 95,00% |
Allmänna data
| Mått (B × H × D) | 465mm*665mm*175mm |
| Vikt | 36 kg |
| Rumorösitet | <45 dB(A) |
| Driftstemperatur | från -25°C till +60°C (effektreduktion över 45°C) |
| Operativ höjd | 4 000 m (effektminskning över 3 000 m) |
| Kylning | Intelligent ventilation |
| Skyddsgrad | IP65 |
| Topologi | Isolerad |
| Kommunikationsgränssnitt | LED / Wi-Fi / Bluetooth / RS485 |
Skyddsåtgärder
| Inkluderade skydd | DC-brytare; Omvänd polaritetsskydd;
Överspänning/överström/kortslutning AC; Skydd mot ö-fenomen; Övervakning av felström; Mätning av isolationsresistans; Överspänningsskydd: DC Typ II / AC Typ III; |
Certifieringar
| CE-LVD | IEC62109-1&2, IEC62040-1 |
| CE-EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-4-16/18/29 |
| Nätverksanslutning | VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; EN 50549-1; G98; G100; CEI 0-21; AS/NZS4777.2; NRS 097-2-1 |