Omvormer LYBRA hybride driefasig
6K-T/10K-T/12K-T
10 jaar Italiaanse garantie
Tot 3 batterijen parallel (30 kWh)
Uitgang Off-Grid
| Parameter | 6K-T | 10K-T | 12K-T |
|---|---|---|---|
| Nominaal Uitgangsvermogen | 6 kW | 10 kW | 12 kW |
| Maximaal uitgangsvermogen | 6,6 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
| Piekvermogen en Duur | 20 kVA (10s)* | ||
| Maximale uitgangsstroom | 10 A | 16 A | 20 A |
| Nominale uitgangsspanning | L/N/PE, 220V / 230V / 240V | ||
| Schakeltijd | minder dan 10 ms | ||
| Maximale Generator Stroom | 36,4 A | ||
| Spanningsbereik Generator | 185-276 V (P2N) | ||
On-Grid-parameters
| Parameter | 6K-T | 10K-T | 12K-T |
|---|---|---|---|
| Nominaal Uitgangsvermogen | 6 kW | 10 kW | 12 kW |
| Maximaal uitgangsvermogen | 6,6 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
| Maximale uitgangsstroom | 10 A | 16 A | 20 A |
| Maxima Ingangsvermogen | 24 kVA | ||
| Nominale Netspanning | 3/N/PE, 220/380 Vac, 230/400 Vac | ||
| Netspanningbereik | 185-276 V (P2N) | ||
| Netwerkfrequentie | 50/60 ± 5 Hz | ||
Toegang FV
| Maximaal Ingangsvermogen PV | 18 kW |
| Maximale ingangsspanning | 800 V |
| Aantal MPPT's | 3 |
| Maximale Strengen voor MPPT | 1/1/1 |
| MPPT Spanningsbereik | 130-800 V |
| Opstartspanning | 140 V |
| Maximale ingangsstroom | 20 A / 20 A / 20 A |
| Kortsluitingsstroom | 24 A / 24 A / 24 A |
Batterijparameters
| Batterijtype | Natriumionen |
| Batterij-ingangnummers | 2 |
| Bereik Batterijspanning | 30-60 V |
| Laad-/ontlaadstroom | 125 A × 2 |
Efficiëntie
| Maximale efficiëntie | 98.20% |
| Europese efficiëntie | 97.70% |
| Maximale efficiëntie batterij laden/ontladen | 95,00% |
Algemene Gegevens
| Afmetingen (L × H × D) | 465 mm * 665 mm * 175 mm |
| Gewicht | 36 kg |
| Rumoorigheid | minder dan 45 dB(A) |
| Bedrijfstemperatuur | van -25°C tot +60°C (verminderde prestaties boven 45°C) |
| Operationele Hoogte | 4.000 m (verminderde prestaties boven 3.000 m) |
| Koeling | Intelligente Ventilatie |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Topologie | Geïsoleerd |
| Communicatie-interfaces | LED / Wi-Fi / Bluetooth / RS485 |
Bescherming
| Inbegrepen Beschermingen | DC-schakelaar; Omgekeerde polariteitsbeveiliging;
Overspanning/Overstroom/Kortsluiting AC; Isolatiebeveiliging; Reststroombewaking; Isolatieweerstand detectie; Overspanningsbeveiliging: DC Type II / AC Type III; |
Certificaten
| CE-LVD | IEC62109-1&2, IEC62040-1 |
| CE-EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-4-16/18/29 |
| Netwerkverbinding | VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; EN 50549-1; G98; G100; CEI 0-21; AS/NZS4777.2; NRS 097-2-1 |