Onduleur LYBRA hybride triphasé
6K-T/10K-T/12K-T
10 ans de garantie Italienne
Jusqu'à 3 batteries en parallèle (30 kWh)
Sortie hors réseau
| Paramètres | 6K-T | 10K-T | 12K-T |
|---|---|---|---|
| Puissance de sortie nominale | 6 kW | 10 kW | 12 kW |
| Puissance de sortie maximale | 6,6 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
| Puissance de Crête et Durée | 20 kVA (10 s)* | ||
| Courant de sortie maximal | 10 A | 16 A | 20 A |
| Tension Nominale de Sortie | L/N/PE, 220 V / 230 V / 240 V | ||
| Temps de commutation | < 10 ms | ||
| Courant maximum du générateur | 36,4 A | ||
| Gamme de tension du générateur | 185-276 V (P2N) | ||
Paramètres de réseau
| Paramètres | 6K-T | 10K-T | 12K-T |
|---|---|---|---|
| Puissance de sortie nominale | 6 kW | 10 kW | 12 kW |
| Puissance de sortie maximale | 6,6 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
| Courant de sortie maximal | 10 A | 16 A | 20 A |
| Puissance d'entrée maximale | 24 kVA | ||
| Tension réseau nominale | 3/N/PE, 220/380 Vca, 230/400 Vca | ||
| Gamme de tension réseau | 185-276 V (P2N) | ||
| Fréquence de réseau | 50/60 ± 5 Hz | ||
Entrée FV
| Puissance d'entrée maximale PV | 18 kW |
| Tension maximale en entrée | 800 V |
| Nombre de MPPT | 3 |
| Chaînes maximales pour MPPT | 1/1/1 |
| Plage de tension MPPT | 130-800 V |
| Tension de démarrage | 140 V |
| Courant d'entrée maximal | 20 A / 20 A / 20 A |
| Courant de court-circuit | 24 A / 24 A / 24 A |
Paramètres de la batterie
| Type de batterie | Ions de sodium |
| Numéros d'entrée de batterie | 2 |
| Plage de tension de la batterie | 30-60 V |
| Courant de charge/décharge | 125 A × 2 |
Efficacité
| Efficacité maximale | 98.20% |
| Efficacité européenne | 97.70% |
| Efficacité maximale charge/décharge batterie | 95,00% |
Données générales
| Dimensions (L x H x P) | 465mm*665mm*175mm |
| Poids | 36 kg |
| Bruit | <45 dB(A) |
| Température de fonctionnement | de -25°C à +60°C (déclassement au-delà de 45°C) |
| Altitude Opérationnelle | 4 000 m (réduction de puissance au-delà de 3 000 m) |
| Refroidissement | Ventilation Intelligente |
| Indice de Protection | IP65 |
| Topologie | Isolée |
| Interfaces de communication | LED / Wi-Fi / Bluetooth / RS485 |
Protections
| Protections incluses | Interrupteur CC ; Protection contre l'inversion de polarité ;
Surtension/Surintensité/Court-circuit CA ; Protection anti-isole ; Surveillance du courant résiduel ; Mesure de la résistance d'isolement; Protection contre les surtensions : CC Type II / CA Type III ; |
Certifications
| CE-LVD | CEI62109-1&2, CEI62040-1 |
| CE-CEM | EN61000-6-1/2/3/4 ; EN61000-4-16/18/29 |
| Connexion au réseau | VDE-AR-N 4105; VDE 0126-1-1; EN 50549-1; G98; G100; CEI 0-21; AS/NZS4777.2; NRS 097-2-1 |