Wechselrichter VIRGO Hybrid einphasig
3K-S/4K6-S/6K-S
10 Jahre italienische Garantie
Bis zu 3 Batterien parallel (30 kWh)
DC-Eingang (FV)
| Parameter | 3K-S | 4K6-S | 6K-S |
|---|---|---|---|
| Maximale PV-Eingangsleistung | 8000 W | 9000 W | 9000 W |
| Maximale Eingangsspannung PV | 600 V | ||
| Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | ||
| MPPT-Spannungsbereich / Anzahl der MPPT | 100-550 V / 2 | ||
| Anlaufspannung FV | 80 V Gleichspannung | ||
| Maximale Eingangs-PV-Strom pro MPPT | 16 A | ||
| Max. PV-Kurzschlussstrom für MPPT | 20 A | ||
Batterieport-Parameter
| Batterietyp | Natriumion |
| Nennspannung der Batterie | 48 V |
| Batteriespannungsintervall | 32-60 V |
| Nennlad-/Entladeleistung | 5000 W |
| Maximale Lade-/Entladestromstärke | 100 A |
Lato AC
| Parameter | 3K-S | 4K6-S | 6K-S |
|---|---|---|---|
| Nenn-AC-Ausgangsleistung | 3000 W | 4600 W | 6.000 W |
| Maximaler Eingangsstrom | 26 A | 40 A | 43,5 A |
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz | ||
| Nennausgangsstrom | 13 A | 20 A | 26.1 A |
Effizienz
| Maximale Effizienz | 98 % |
| Europäische Effizienz | 97,3 % |
| Maximale Ladeeffizienz | 94,7 % |
| MPPT-Effizienz | 99.9 % |
Schutz und Überwachung
| Überwachung des Isolationswiderstands | Eingebaut |
| Reststromüberwachung | Eingebaut |
| Schutz vor Verpolung | Eingebaut |
| Inselbetriebsschutz | Eingebaut |
| Überspannungsschutz bei Wechselstrom | Eingebaut |
| AC-Kurzschlussschutz | Eingebaut |
| Fernabschaltung | Eingebaut |
Allgemeine Parameter
| Nachtstrom Selbstverbrauch | <10 W |
| Abmessungen | 510*450*188 mm |
| Gewicht | unter 27 kg |
| Einbau | Wandmontage |
| Umgebungstemperaturbereich | -25 60 °C |
| Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit (RH) | 0-100 % |
| Maximale Betriebshöhe | 4000 m |
| Schallintensitäten | <25 dB |
| BMS-Kommunikation | CAN, RS485 |
| Fernbedienungs-Schnittstellen | WLAN, LAN |
| HMI / Remote-App | LCD und proprietäre App |
| Typologie / Modus | On-Grid + Off-Grid (Hybrid) |
| Kühlmethode | Natürliche Kühlung |
| Schutzart IP | IP66 |
| Hilfskommunikationsprotokoll | CAN-Bus/RS485 |
| Garantie | 10 Jahre |
Zertifizierungen
| Produktkonformität | IEC62109-1:2010; IEC62109-2:2010 |
| CE-EMV | EN/IEC 61000-6-1:2019; EN/IEC 61000-6-3:2021; EN 62920:2017/A1:2021 |
| Netzzertifizierung | CEI 0-21:2022; VDE-AR-N 4105, VDE 0124-100:2020; G99 1-9:2022, Typ A, G100-1/2:2022; EN 50549-1:2019; C10/11:2021; IEC 61727:2024, IEC 62116:2014, IEC 61683:1999 |