Omvormer VIRGO hybride eenfasig
3K-Z/4K6-Z/6K-Z
10 jaar Italiaanse garantie
Tot 3 batterijen parallel (30 kWh)
DC-ingang (FV)
| Parameter | 3K-N | 4K6-S | 6K-S |
|---|---|---|---|
| Maximale ingangsvermogen FV | 8000 W | 9000 W | 9000 W |
| Maximale ingangsspanning PV | 600 V | ||
| Aantal MPPT-trackers | 2 | ||
| MPPT-spanningsbereik / aantal MPPT's | 100-550 V / 2 | ||
| FV opstartspanning | 80 Vdc | ||
| Maximale ingangsstroom voor PV per MPPT | 16 A | ||
| Maximale FV-kortsluitstroom per MPPT | 20 A | ||
Batterijpoortparameters
| Batterijtype | Natriumion |
| Nominale batterijspanning | 48 V |
| Batterijspanningsbereik | 32-60 V |
| Nominaal laad-/ontlaadvermogen | 5000 W |
| Maximale laad-/ontlaadstroom | 100 A |
Lato AC
| Parameter | 3K-N | 4K6-S | 6K-S |
|---|---|---|---|
| Nominaal uitgangsvermogen AC | 3000 W | 4600 W | 6000 W |
| Maximale ingangsstroom | 26 A | 40 A | 43,5 A |
| Uitgangsfrequentie | 50 Hz | ||
| Nominale uitgangsstroom | 13 A | 20 A | 26.1 A |
Efficiëntie
| Maximale efficiëntie | 98 % |
| Europese efficiëntie | 97,3 % |
| Maximale efficiëntie batterij-lading | 94,7 % |
| MPPT-efficiëntie | 99.9 % |
Bescherming en monitoring
| Isolatieweerstandsmonitoring | Ingebouwd |
| Reststroombewaking | Ingebouwd |
| Polariteitsbeveiliging | Ingebouwd |
| eilandbeveiliging | Ingebouwd |
| Overstroombeveiliging AC | Ingebouwd |
| Bescherming tegen kortsluiting van wisselstroom | Ingebouwd |
| Afstandsbediening | Ingebouwd |
Algemene parameters
| Nachtelijk Zelfverbruik | Minder dan 10 W |
| Afmetingen | 510*450*188 mm |
| Gewicht | 27 kg |
| Montage | Muurbevestigd |
| Omgevingstemperatuurbereik | -25 60 °C |
| Relatieve vochtigheid (RV) bereik | 0-100 % |
| Maximale bedrijfshoogte | 4000 m |
| Geluidsemissies | 25 dB |
| BMS-communicatie | NETWERK, RS485 |
| Afstandsbediening interfaces | Wi-Fi, LAN |
| HMI / app remote | LCD en eigendom-app |
| Type / modus | Netgekoppeld + Losgekoppeld (hybride) |
| Koelmethode | Natuurlijke koeling |
| Mate van bescherming IP | IP66 |
| Hulpcommunicatieprotocol | CAN Bus/RS485 |
| Garantie | 10 jaar |
Certificaten
| Productnaleving | IEC62109-1:2010; IEC62109-2:2010 |
| CE-EMC | EN/IEC 61000-6-1:2019; EN/IEC 61000-6-3:2021; EN 62920:2017/A1:2021 |
| Netcertificering | CEI 0-21:2022; VDE-AR-N 4105, VDE 0124-100:2020; G99 1-9:2022, typeA, G100-1/2:2022; EN 50549-1:2019; C10/11:2021; IEC 61727:2024, IEC 62116:2014, IEC 61683:1999 |